
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KYEVE - 140 | 5220 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | KYEVE - 139 | 8720 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYEVE - 138 | 1259 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | KYEVE - 137 | 9434 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | KYEVE - 136 | 4736 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | KYEVE - 135 | 7652 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | KYEVE - 134 | 6959 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KYEVE - 133 | 1760 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | KYEVE - 132 | 6736 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | KYEVE - 131 | 5324 |
